<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>leine.info</title>
	<atom:link href="http://leine.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leine.info</link>
	<description>Discover my public and private World.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 08:32:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Windows Mobile 7</title>
		<link>http://leine.info/2010/08/25/windows-mobile-7/</link>
		<comments>http://leine.info/2010/08/25/windows-mobile-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jleine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[SDK]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leine.info/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Plattformen wie z.B. das iPhone oder Android werden immer wichtiger. Wenn man nun wie ich aus der JAVA Welt kommt beschäftigt man sich am ehesten mit der Android Platform, Dalvik sei Dank. Doch ich vertrete auch die Meinung das man in seiner Freizeit eine andere Programmiersprache verwenden sollte, um nicht einzurosten. Microsoft steht kurz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobile Plattformen wie z.B. das iPhone oder Android werden immer wichtiger. Wenn man nun wie ich aus der JAVA Welt kommt beschäftigt man sich am ehesten mit der Android Platform, Dalvik sei Dank. Doch ich vertrete auch die Meinung das man in seiner Freizeit eine andere Programmiersprache verwenden sollte, um nicht einzurosten.</p>
<p>Microsoft steht kurz vor dem Release des neuen Windows Mobile 7 SDK. Da es sich bei diesem Release um eine vollständig neu entwickelte Platform handelt, muss man sich in diese auch neu einarbeiten. Meine bisherigen Kenntnisse für Windows Mobile Anwendungen beruhen leider noch auf dem Windows Mobile Compact Framework. Doch Microsoft versucht den interessierten Entwickler an die Hand zu nehmen und veröffentlichte just eine <a href="http://channel9.msdn.com/posts/egibson/Windows-Phone-7-Jump-Start-Session-1-of-12-Introduction/">12 teilige Serie zum Thema Windows Mobile 7 SDK</a>. Meiner Meinung nach eine gelungene Serie und der perfekte Einstieg mal wieder über den eigenen JAVA Tellerrand zu schauen. Also <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&#038;FamilyID=c8496c2a-54d9-4b11-9491-a1bfaf32f2e3">SDK runterladen</a> und Hände schmutzig machen!</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://leine.info/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leine.info/2010/08/25/windows-mobile-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie andere die eigene Website sehen</title>
		<link>http://leine.info/2009/12/17/wie-andere-die-eigene-website-sehen/</link>
		<comments>http://leine.info/2009/12/17/wie-andere-die-eigene-website-sehen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jleine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Browser Site]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leine.info/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Heute bin ich im Web auf eine interessantes Tool gestoßen. Oftmals frägt man sich ja wie man die eigene Website am besten gestaltet. Wo platziert man welche Controls am besten, damit Sie auch von jedem Besucher wahrgenommen werden. Wie viele Anwender nehmen z.B. meine Tagcloud rechts unten überhaupt noch wahr? Wieviele Anwender können diese überhaupt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute bin ich im Web auf eine interessantes Tool gestoßen. Oftmals frägt man sich ja wie man die eigene Website am besten gestaltet. Wo platziert man welche Controls am besten, damit Sie auch von jedem Besucher wahrgenommen werden. Wie viele Anwender nehmen z.B. meine Tagcloud rechts unten überhaupt noch wahr? Wieviele Anwender können diese überhaupt beim erstmaligen Laden der Seite sehen? Muss man erst scrollen? Welche Rolle spielt die Auflösung? Warum klicken die Besucher so wenig auf meinen Button XY?<span id="more-331"></span><br />
Diese Frage versucht Browsersize anschaulich zu beantworten. Dazu legt das Werkzeug eine Grafik über beliebige Webseiten, in der aggregierte Nutzerdaten zur jeweils verwendeten Größe des Browserfensters abgetragen sind. Dazu lädt Browsersize die eigene Website und legt anschließend eine halbtransparente Grafik über die eigene Site. </p>
<div id="attachment_334" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://browsersize.googlelabs.com/"><img src="http://leine.info/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/browserSize1.png" alt="Google Browser Size" title="browserSize" width="500" height="303" class="size-full wp-image-334" /></a><p class="wp-caption-text">Google Browser Size</p></div>
<p>Anhand dieser kann man leicht erkennen wer was wie wahrnimmt. Ich finde es ein ganz nettes Tool und es gibt einem zumindest ein paar Anhaltspunkte wie man seine Website noch ein Stückchen optimiert. </p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://leine.info/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leine.info/2009/12/17/wie-andere-die-eigene-website-sehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JavaFX Tutorial</title>
		<link>http://leine.info/2009/12/09/javafx-tutorial/</link>
		<comments>http://leine.info/2009/12/09/javafx-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 08:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jleine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JavaFX]]></category>
		<category><![CDATA[Pac-Man]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leine.info/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Für alle die sich mit dem Thema JavaFX auseinandersetzen wollen kann ich nur das &#8220;Writing the Pac-Man Game in JavaFX&#8221; von Haining Henry Zhang empfehlen. Da mir immer die nötige Motivation gefehlt hat mich mit dem Thema JavaFX auseinanderzusetzen und ich zudem auch keine Lust verspürte Hello World Beispiele o.ä. durchzuarbeiten, habe ich mich nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle die sich mit dem Thema JavaFX auseinandersetzen wollen kann ich nur das <a href="http://www.insideria.com/2009/05/writing-the-pac-man-game-in-ja.html">&#8220;Writing the Pac-Man Game in JavaFX&#8221;</a> von Haining Henry Zhang empfehlen. Da mir immer die nötige Motivation gefehlt hat mich mit dem Thema JavaFX auseinanderzusetzen und ich zudem auch keine Lust verspürte Hello World Beispiele o.ä. durchzuarbeiten, habe ich mich nie näher damit beschäftigt.<br />
Dieses Tutorial bietet eine nette Abwechslung. Vom Aufbau des Labyrinths, der Animation, den Spielregeln bis zum Ghost-Algorithmus werden alle Details anhand von JavaFX-Codebeispielen beschrieben. Und da ich schon immer mal mein eigenes Computerspiel haben wollte, vielleicht auch mit meinen eigenen Grafiken und Sound, bot sich dieses Tutorial geradezu nur an. Also ran die Bulletten und selber ausprobieren!</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://leine.info/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leine.info/2009/12/09/javafx-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfe für reguläre Ausdrücke</title>
		<link>http://leine.info/2009/12/01/hilfe-fur-regulare-ausdrucke/</link>
		<comments>http://leine.info/2009/12/01/hilfe-fur-regulare-ausdrucke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 16:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jleine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[RegExp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leine.info/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[RegExp sind ein mächtiges Validierungs- und/oder Analysewerkzeug. Auch wenn ich immer wieder gerne RegExp einsetze und selber schreibe, kann es sehr schnell relativ komplex werden. Doch man muss nicht immer alles selbst machen. Die Wahrscheinlichkeit das z.B. jemand für eine URL Validierung eine passende RegExp geschrieben hat ist gar nicht mal so gering. Ein guter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RegExp sind ein mächtiges Validierungs- und/oder Analysewerkzeug. Auch wenn ich immer wieder gerne RegExp einsetze und selber schreibe, kann es sehr schnell relativ komplex werden. Doch man muss nicht immer alles selbst machen. Die Wahrscheinlichkeit das z.B. jemand für eine URL Validierung eine passende RegExp geschrieben hat ist gar nicht mal so gering.<span id="more-323"></span></p>
<p>Ein guter Anhaltspunkt ist in diesem Fall immer <a href="http://regxlib.com/">RegExLib.com</a>. Hier findet man eine umfangreiche Sammlung an  altbewährten regulären Ausdrücken. Hat man schließlich einen passenden Ausdruck gefunden, steht man meist noch kurz vor dem Problem die RegExp richtig zu escapen. Doch auch dafür gibt es wieder eine kleine <a href="http://www.fileformat.info/tool/regex.htm">Website</a>, die einem genau diese lästige Arbeit abnimmt und zudem auch noch gleich testet.</p>
<p>Beides in Kombination hat mich schnell zu dem ein oder anderen Ziel gebracht, oder zumindest in die richtige Richtung geschubst.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://leine.info/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leine.info/2009/12/01/hilfe-fur-regulare-ausdrucke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>File API, oder wie lade ich Dateien demnächst hoch</title>
		<link>http://leine.info/2009/11/27/file-api-oder-wie-lade-ich-dateien-demnachst-hoch/</link>
		<comments>http://leine.info/2009/11/27/file-api-oder-wie-lade-ich-dateien-demnachst-hoch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 08:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jleine</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[File API]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[W3C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leine.info/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Heute musste ich erfahren das Firefox in seiner vierten Beta Version 3.6 die File API integriert hat. Damit wird es uns Webentwicklern demnächst deutlich erleichtert File Uploads anzubieten. Die JS API bietet dabei alles was man sich so wünscht. Ein File Object was einem Methoden für den Filenamen, den File-Mime-Type und die File-Größe bietet. Einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute musste ich erfahren das <a href="http://www.mozilla.com/en-US/firefox/3.6b4/releasenotes/">Firefox in seiner vierten Beta Version 3.6</a> die File API integriert hat. Damit wird es uns Webentwicklern demnächst deutlich erleichtert File Uploads anzubieten. Die JS API bietet dabei alles was man sich so wünscht. Ein File Object was einem Methoden für den Filenamen, den File-Mime-Type und  die File-Größe bietet. Einen vereinfachten Drag und Drop Modus um Dateien hochzuladen und eine Möglichkeit kleine Vorschaubilder der Datei direkt im Browser zu erstellen.<br />
Wer sich vorab schon mit ein paar Code Beispielen beschäftigen will dem kann ich einen Blick ins <a href="https://developer.mozilla.org/en/Using_files_from_web_applications">Mozilla Developer Center</a> nur empfehlen. Ich für meinen Teil kann es kaum erwarten. Die Grenze zwischen Desktop und Web verwischt immer mehr <img src='http://leine.info/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://leine.info/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leine.info/2009/11/27/file-api-oder-wie-lade-ich-dateien-demnachst-hoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse Software Sites als Bookmarksammlung</title>
		<link>http://leine.info/2009/11/05/eclipse-software-sites-als-bookmarksammlung/</link>
		<comments>http://leine.info/2009/11/05/eclipse-software-sites-als-bookmarksammlung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 08:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jleine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leine.info/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Heute nehme ich noch einmal kurz Bezug auf meine Eclipse Plugin Sammlung. Seit Eclipse Galileo (3.5) kann man endlich seine Software Sites exportieren. Da ich das immer mal wieder brauche stelle ich hier meine gesammelten Bookmarks für alle zur Verfügung. &#60;?xml version=&#34;1.0&#34; encoding=&#34;UTF-8&#34;?&#62; &#60;bookmarks&#62; &#60;site url=&#34;http://andrei.gmxhome.de/eclipse/&#34; selected=&#34;true&#34; name=&#34;Any Edit&#34;/&#62; &#60;site url=&#34;http://download.eclipse.org/birt/update-site/2.5/&#34; selected=&#34;true&#34; name=&#34;BIRT Update Site&#34;/&#62; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute nehme ich noch einmal kurz Bezug auf meine <a href="http://leine.info/2009/01/22/eclipse-plugins/">Eclipse Plugin Sammlung</a>. Seit Eclipse Galileo (3.5) kann man endlich seine Software Sites exportieren. Da ich das immer mal wieder brauche stelle ich hier meine gesammelten Bookmarks für alle zur Verfügung.</p>
<pre class="brush: xml;">
&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot;?&gt;
&lt;bookmarks&gt;
   &lt;site url=&quot;http://andrei.gmxhome.de/eclipse/&quot; selected=&quot;true&quot; name=&quot;Any Edit&quot;/&gt;
   &lt;site url=&quot;http://download.eclipse.org/birt/update-site/2.5/&quot; selected=&quot;true&quot; name=&quot;BIRT Update Site&quot;/&gt;
   &lt;site url=&quot;http://e-rat.sourceforge.net/updatesite/&quot; selected=&quot;true&quot; name=&quot;e-Rat&quot;/&gt;
   &lt;site url=&quot;http://www.bastian-bergerhoff.com/eclipse/features&quot; selected=&quot;true&quot; name=&quot;Eclipse Tools&quot;/&gt;
   &lt;site url=&quot;http://download.eclipse.org/technology/epp/packages/galileo&quot; selected=&quot;true&quot; name=&quot;EPP Packages Repository&quot;/&gt;
   &lt;site url=&quot;http://download.eclipse.org/releases/galileo&quot; selected=&quot;true&quot; name=&quot;Galileo&quot;/&gt;
   &lt;site url=&quot;http://dist.codehaus.org/groovy/distributions/updateDev/&quot; selected=&quot;true&quot; name=&quot;Groovy&quot;/&gt;
   &lt;site url=&quot;http://download.jboss.org/jbosstools/updates/nightly/trunk/&quot; selected=&quot;true&quot; name=&quot;JBoss Tools&quot;/&gt;
   &lt;site url=&quot;http://m2eclipse.sonatype.org/update/&quot; selected=&quot;true&quot; name=&quot;Maven&quot;/&gt;
   &lt;site url=&quot;http://m2eclipse.sonatype.org/releases/0.9.9.200906081351&quot; selected=&quot;true&quot; name=&quot;Maven Integration for Eclipse Dev Update Site&quot;/&gt;
   &lt;site url=&quot;http://m2eclipse.sonatype.org/update-dev&quot; selected=&quot;true&quot; name=&quot;Maven Integration for Eclipse Dev Update Site&quot;/&gt;
   &lt;site url=&quot;http://download.eclipse.org/tools/mylyn/update/e3.4/&quot; selected=&quot;true&quot; name=&quot;Mylyn for Eclipse 3.4 and 3.5&quot;/&gt;
   &lt;site url=&quot;http://www.polarion.org/projects/subversive/download/eclipse/2.0/update-site/&quot; selected=&quot;true&quot; name=&quot;SVN Connector&quot;/&gt;
   &lt;site url=&quot;http://download.eclipse.org/eclipse/updates/3.5&quot; selected=&quot;true&quot; name=&quot;The Eclipse Project Updates&quot;/&gt;
   &lt;site url=&quot;http://download.eclipse.org/webtools/updates&quot; selected=&quot;true&quot; name=&quot;The Eclipse Web Tools Platform (WTP) Project update site&quot;/&gt;
&lt;/bookmarks&gt;
</pre>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://leine.info/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leine.info/2009/11/05/eclipse-software-sites-als-bookmarksammlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probleme mit Ubuntu 9.10 (Karmic Koala) und Eclipse</title>
		<link>http://leine.info/2009/11/04/probleme-mit-ubuntu-9-10-karmic-koala-und-eclipse/</link>
		<comments>http://leine.info/2009/11/04/probleme-mit-ubuntu-9-10-karmic-koala-und-eclipse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jleine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leine.info/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem habe ich mein Ubuntu auf 9.10 (Karmic Koala) aktualisiert und leider musste ich dazu feststellen das Eclipse mit einigen Dialogen Probleme hat. So war es mir z.B. nicht immer möglich die Knöpfe der Dialoge mit der Maus zu betätigen. Die Tastaturkürzel waren allerdings noch funktionsfähig. Nachdem mich das Problem nach zwei Tagen endgültig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor kurzem habe ich mein Ubuntu auf 9.10 (Karmic Koala) aktualisiert und leider musste ich dazu feststellen das Eclipse mit einigen Dialogen Probleme hat. So war es mir z.B. nicht immer möglich die Knöpfe der Dialoge mit der Maus zu betätigen. Die Tastaturkürzel waren allerdings noch funktionsfähig.</p>
<p>Nachdem mich das Problem nach zwei Tagen endgültig zur Verzweiflung gebracht hat bemühte ich Google nach einer Lösung. Das Problem liegt anscheinend darin, daß Eclipse einige Hacks im SWT verwendet um unter GTK zu laufen. Das Problem kann allerdings behoben werden wenn man für Eclipse die Umgebungsvariable GDK_NATIVE_WINDOWS auf 1 setzt.</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;"><span style="color: #666666; font-style: italic;">#!/bin/sh</span>
<span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">export</span> <span style="color: #007800;">GDK_NATIVE_WINDOWS</span>=<span style="color: #000000;">1</span>
<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>opt<span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>eclipse-<span style="color: #000000;">3.5</span><span style="color: #000000; font-weight: bold;">/</span>eclipse</pre></div></div>

<p>Ruft man Eclipse über dieses kleine Shellskript auf funktioniert wieder alles so wie es soll.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://leine.info/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leine.info/2009/11/04/probleme-mit-ubuntu-9-10-karmic-koala-und-eclipse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook und seine technische Infrastruktur (THINK BIG)</title>
		<link>http://leine.info/2009/10/21/facebook-uns-seine-technische-infrastruktur-think-big/</link>
		<comments>http://leine.info/2009/10/21/facebook-uns-seine-technische-infrastruktur-think-big/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jleine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leine.info/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Heute bin ich im Web auf einen sehr interessanten Video Webcast gestoßen. Jeder kennt wahrscheinlich Facebook. Wenn es jetzt den einen oder anderen noch interresiert was technisch dahinter steckt und wieviele Daten Facebook täglich verarbeitet, dem kann ich diesen Webcast nur empfehlen. Kleiner Vorgeschmackt gefällig? 30.000 Server, 25 TByte Logfile täglich und 600.000 Fotos pro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute bin ich im Web auf einen sehr interessanten Video Webcast gestoßen. Jeder kennt wahrscheinlich Facebook. Wenn es jetzt den einen oder anderen noch interresiert was technisch dahinter steckt und wieviele Daten Facebook täglich verarbeitet, dem kann ich diesen Webcast nur empfehlen. Kleiner Vorgeschmackt gefällig?</p>
<p>30.000 Server, 25 TByte Logfile täglich und 600.000 Fotos pro Sekunde.</p>
<p>THINK BIG!!!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://cns.ucsd.edu/lecturearchive09.shtml#Roth"></a><a href="http://cns.ucsd.edu/lecturearchive09.shtml#Roth">Jeff Rothschild Vice President of Technology Facebook<br />
&#8220;High Performance at Massive Scale – Lessons learned at  Facebook&#8221;</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://leine.info/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leine.info/2009/10/21/facebook-uns-seine-technische-infrastruktur-think-big/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse Packaging Project &#8211; J2EE, CDT, PDT unter einem Hut</title>
		<link>http://leine.info/2009/07/14/eclipse-packaging-project-j2ee-cdt-pdt-unter-einem-hut/</link>
		<comments>http://leine.info/2009/07/14/eclipse-packaging-project-j2ee-cdt-pdt-unter-einem-hut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 07:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jleine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[CDT]]></category>
		<category><![CDATA[J2EE]]></category>
		<category><![CDATA[Packages]]></category>
		<category><![CDATA[PDT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leine.info/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Heute möchte ich euch kurz auf die sog. Eclipse Packages aufmerksam machen. Eclipse wird ja bekanntermaßen in mehreren Paketen angeboten, wie z.B. J2EE, PDT, etc. Normalerweise entscheidet man sich dann für eines der angebotenen Packages, in meinem Fall J2EE, und man installiert anschließend in mühevoller Kleinarbeit alle anderen Plugins, die in dem anderen Package enthalten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute möchte ich euch kurz auf die sog. Eclipse Packages aufmerksam machen. Eclipse wird ja bekanntermaßen in mehreren Paketen angeboten, wie z.B. J2EE, PDT, etc. Normalerweise entscheidet man sich dann für eines der angebotenen Packages, in meinem Fall J2EE, und man installiert anschließend in mühevoller Kleinarbeit alle anderen Plugins, die in dem anderen Package enthalten wären, in meinen Fall wäre dies PDT.<span id="more-297"></span></p>
<p>Doch damit ist mit Galileo endlich Schluß. Dank dem neuen Installer kann man nun mit einem Mausklick seine Eclipse IDE für eine andere Programmiersprache fit machen. Gehen wir also davon aus, daß man das J2EE Package genommen hat. Jetzt will man Eclipse noch für PHP fit machen. Alles was man dann machen muss ist:</p>
<p>1.Help → Install new Software<br />
2.Im Installdialog das EPP Packages Repository wählen<br />
3.Das „EPP PHP Feature“ Package auswählen und installieren</p>
<p>Ich war begeistert. Endlich ein schneller und komfortabler Weg, um mit Eclipse in mehreren Sprachen zu programmieren. Weiter so! </p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://leine.info/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leine.info/2009/07/14/eclipse-packaging-project-j2ee-cdt-pdt-unter-einem-hut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12. Java Forum Stuttgart</title>
		<link>http://leine.info/2009/06/26/12-java-forum-stuttgart/</link>
		<comments>http://leine.info/2009/06/26/12-java-forum-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 07:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jleine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Java Forum Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[JUG]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leine.info/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Demnächst ist es endlich soweit. Das 12. Java Forum Stuttgart findet am 2. Juli 2009 statt. Ich kann es selbst kaum erwarten. Im Java Bereich gab es für mich eigentlich immer nur die JAX, doch als ich vor Monaten das Vortragsprogramm dieser Veranstaltung entdeckte habe ich mich ehrlich gefragt warum dies überhaupt so ist? Gut, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Demnächst ist es endlich soweit. Das <a href="http://www.java-forum-stuttgart.de/">12. Java Forum Stuttgart</a> findet am 2. Juli 2009 statt. Ich kann es selbst kaum erwarten.</p>
<p>Im Java Bereich gab es für mich eigentlich immer nur die <a href="http://it-republik.de/jaxenter/jax/">JAX</a>, doch als ich vor Monaten das <a href="http://www.java-forum-stuttgart.de/vortragsprogramm.html">Vortragsprogramm</a> dieser Veranstaltung entdeckte habe ich mich ehrlich gefragt warum dies überhaupt so ist? Gut, die Veranstaltung dauert nur einen Tag, doch dafür ist die Themenauswahl mindestens genauso interessant. Vergleicht man dann noch die Preise dieser beiden Veranstaltung fällt einem die Entscheidung leicht.</p>
<p>Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt auf die JUG und ich werde darüber natürlich bloggen. Hoffentlich werden meine Erwartungen erfüllt und vielleicht sieht man sich ja dort?</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://leine.info/wordpress/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leine.info/2009/06/26/12-java-forum-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
